南京工業(yè)大學重點專業(yè)、重點學科名單
學習頻道 來源: 南京工業(yè)大學 2025-11-19 大 中 小
|
一級學科
|
二級學科
|
|
材料科學與工程
|
材料物理與化學,材料學,材料加工工程,土木材料與工程,
高分子材料與工程,光電功能與信息材料,磁光電材料物性與器件
|
|
動力工程及工程熱物理
|
工程熱物理,熱能工程,動力機械及工程,流體機械及工程
制冷及低溫工程,化工過程機械,動力工程自動化,新能源科學與工程
|
|
土木工程
|
巖土工程,結(jié)構(gòu)工程,市政工程,供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程
防災減災工程及防護工程,橋梁與隧道工程,土木工程建造與管理
綠色建筑技術與工程
|
|
化學工程與技術
|
化學工程,化學工藝,生物化工,應用化學,工業(yè)催化,制藥工程
工業(yè)生物催化,材料化學工程,
|
|
安全科學與工程
|
安全科學與工程
|
|
輕工技術與工程
|
制漿造紙工程,制糖工程,發(fā)酵工程,皮革化學與工程,
輕化工技術與工程,資源科學與工程
|
| 門類 | 一級學科名稱 | 批準二級學科名稱 |
| 法學 | ※法學 | 法學理論 |
| 法律史 | ||
| 憲法與行政法學 | ||
| 刑法學 | ||
| 民商法學(含:勞動法學、社會保障法學) | ||
| 訴訟法學 | ||
| 經(jīng)濟法學 | ||
| 環(huán)境與資源保護法學 | ||
| 國際法學(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟法) | ||
| 軍事法學 | ||
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | |
| 思想政治教育 | ||
| 文學 | 外國語言文學 | 外國語言學及應用語言學 |
| 理學 | ※化學 | 無機化學 |
| 分析化學 | ||
| 有機化學 | ||
| 物理化學 | ||
| 高分子化學與物理 | ||
| 生物學 | 微生物學 | |
| 工學 | 力學 | 工程力學 |
| ※機械工程 | 機械制造及其自動化 | |
| 機械電子工程 | ||
| 機械設計及理論 | ||
| 車輛工程 | ||
| ※材料科學與工程 | 材料物理與化學 | |
| 材料學 | ||
| 材料加工工程 | ||
| ※動力工程與工程熱物理 | 工程熱物理 | |
| 熱能工程 | ||
| 動力機械及工程 | ||
| 流體機械及工程 | ||
| 制冷及低溫工程 | ||
| 化工過程機械 | ||
| 信息與通信工程 | 信號與信息處理 | |
| ※控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | |
| 檢測技術與自動化裝置 | ||
| 系統(tǒng)工程 | ||
| 模式識別與智能系統(tǒng) | ||
| 導航、制導與控制 | ||
| ※計算機科學與技術 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
| 計算機軟件與理論 | ||
| 計算機應用技術 | ||
| ※軟件工程 | ||
| ※建筑學 | 建筑歷史與理論 | |
| 建筑設計及其理論 | ||
| 城市規(guī)劃與設計 | ||
| 建筑技術科學 | ||
| ※城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ||
| ※風景園林學 | ||
| ※土木工程 | 巖土工程 | |
| 結(jié)構(gòu)工程 | ||
| 市政工程 | ||
| 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | ||
| 防災減災工程及防護工程 | ||
| 橋梁與隧道工程 | ||
| 測繪科學與技術 | 大地測量學與測量工程 | |
| ※化學工程與技術 | 化學工程 | |
| 化學工藝 | ||
| 生物化工 | ||
| 應用化學 | ||
| 工業(yè)催化 | ||
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 | |
| ※礦業(yè)工程 | 采礦工程 | |
| 礦物加工工程 | ||
| 安全技術及工程 | ||
| ※輕工技術與工程 | 制漿造紙工程 | |
| 制糖工程 | ||
| 發(fā)酵工程 | ||
| 皮革化學與工程 | ||
| ※環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學 | |
| 環(huán)境工程 | ||
| 食品科學與工程 | 食品科學 | |
| ※安全科學與工程 | ||
| 醫(yī)學 | ※藥學 | 藥物化學 |
| 藥劑學 | ||
| 生藥學 | ||
| 藥物分析學 | ||
| 微生物與生化藥學 | ||
| 藥理學 | ||
| 管理學 | ※管理科學與工程 | |
| ※工商管理 | 會計學 | |
| 企業(yè)管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 技術經(jīng)濟及管理 | ||
| 公共管理 | 行政管理 |
|
序號
|
學科名稱
|
排名
|
|
1
|
輕工技術與工程
|
3
|
|
2
|
化學工程與技術
|
5
|
|
3
|
安全科學與工程
|
9
|
|
4
|
礦業(yè)工程
|
12
|
|
5
|
動力工程與工程熱物理
|
18
|
|
6
|
材料科學與工程
|
23
|
|
7
|
土木工程
|
31
|
|
8
|
環(huán)境科學與工程
|
39
|
|
9
|
軟件工程
|
59
|
|
10
|
管理科學與工程
|
60
|
|
11
|
計算機科學與技術
|
77
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版